In cinque anni, tra il 2015 e il 2019, si sono verificati, solo in Lombardia, oltre duemila infortuni sul lavoro, oltre seicento dei quali con gravi conseguenze. I dati, raccolti da Regione Lombardia sulla base dei flussi informativi Inail mostrano quanto sia attuale il tema della sicurezza sul lavoro ed evidenziano quali sono gli incidenti più diffusi.
I dati fanno riferimento alla qualifica professionale dell’Arboricoltore. Il report si concentra sui dati fino al 2019 dal momento che quelli del 2020 e 2021 sono fortemente influenzati dallo stallo lavorativo causato dal lockdown post pandemia.
NUMERO TOTALE DI INFORTUNI RICONOSCIUTI
Luogo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTALE |
ATS della Brianza | 55 | 67 | 58 | 47 | 35 | 262 |
ATS della Città metropolitana di Milano | 103 | 86 | 97 | 101 | 77 | 464 |
ATS della Montagna | 14 | 11 | 15 | 12 | 7 | 59 |
ATS della Val Padana | 34 | 31 | 32 | 22 | 32 | 151 |
ATS dell'Insubria | 107 | 134 | 107 | 98 | 98 | 544 |
ATS di Bergamo | 61 | 46 | 54 | 60 | 47 | 268 |
ATS di Brescia | 70 | 75 | 79 | 86 | 77 | 387 |
ATS di Pavia | 15 | 12 | 16 | 17 | 7 | 67 |
TOTALE | 459 | 462 | 458 | 443 | 380 | 2.202 |
Luogo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTALE |
ATS della Brianza | 13 | 12 | 21 | 13 | 19 | 78 |
ATS della Città metropolitana di Milano | 27 | 22 (1) | 28 | 25 | 25 | 127 |
ATS della Montagna | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 |
ATS della Val Padana | 10 | 6 | 8 | 2 | 10 | 36 |
ATS dell'Insubria | 34 | 40 (1) | 41 | 41 | 24 | 180 |
ATS di Bergamo | 19 (1) | 16 | 16 | 15 | 17 | 83 |
ATS di Brescia | 20 (3) | 20 (1) | 25 | 31 | 21 | 117 |
ATS di Pavia | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 20 |
TOTALE | 134 (4) | 126 (3) | 145 | 134 | 120 | 659 (7) |
Tra parentesi in corsivo: di cui casi mortali.
Totale postumi PERMANENTI (in % di capacità lavorativa/danno biologico) riconosciuti da INAIL.
Luogo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTALE |
ATS della Brianza | 53 | 106 | 133 | 70 | 35 | 426 |
ATS della Città metropolitana di Milano | 122 | 213 | 81 | 128 | 77 | 630 |
ATS della Montagna | 15 | 22 | 24 | 8 | 7 | 77 |
ATS della Val Padana | 39 | 18 | 16 | 2 | 32 | 94 |
ATS dell'Insubria | 201 | 138 | 192 | 149 | 98 | 812 |
ATS di Bergamo | 118 | 74 | 22 | 82 | 47 | 345 |
ATS di Brescia | 93 | 84 | 79 | 142 | 77 | 474 |
ATS di Pavia | 78 | 8 | 0 | 8 | 7 | 114 |
TOTALE | 719 | 663 | 547 | 589 | 380 | 2.972 |
Gruppi deviazione ESAW periodo 2015-2019
|
numero
|
Informazione mancante o non definita
|
723
|
Problema elettrico, esplosione, incendio
|
2
|
Traboccamento, rovesciamento, perdita, scorrimento, vaporizzazione, emanazione sostanze
|
20
|
Rottura, frattura, scoppio, scivolamento, caduta, crollo dell'agente materiale
|
149
|
Perdita di controllo di una macchina, di un mezzo di trasporto, di un utensile
|
442
|
Scivolamento o inciampamento con caduta di persona
|
209
|
Caduta dall'alto
|
110
|
Movimento del corpo senza sforzo fisico
|
309
|
Movimento del corpo sotto sforzo fisico
|
216
|
Sorpresa, spavento, violenza, aggressione, minaccia
|
22
|
TOTALE
|
2.202
|
Si ringrazia ATS Brianza per la collaborazione e i dati.
GardenTV è anche una community di produttori, negozi, servizi. Trova i più vicini a te.